Confira as empresas que mais faturaram no setor de serviços corporativos durante 2007 no mercado brasileiro.
Confira a lista com as 100 maiores empresas de serviços. Se quiser outras informações como faturamento, número de funcionários e a porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100 Maiores em Serviços na loja do Now Digital.
> Confira a página especial sobre as 100 maiores empresas em serviços corporativos
| Ranking | Empresa |
| 1 | IBM Brasil |
| 2 | Contax |
| 3 | Atento Brasil |
| 4 | Accenture |
| 5 | EDS |
| 6 | HP Brasil |
| 7 | Entire Technology Partners |
| 8 | Oracle (1) |
| 9 | TIVIT |
| 10 | Unisys |
| 11 | Embratel |
| 12 | CPM Braxis |
| 13 | PromonLogicalis |
| 14 | Politec |
| 15 | Sonda Procwork |
| 16 | Cobra |
| 17 | Itautec |
| 18 | Xerox do Brasil |
| 19 | T-Systems |
| 20 | Stefanini IT Solutions (1) |
| 21 | ATP |
| 22 | G&P |
| 23 | Dedic |
| 24 | Scopus |
| 25 | Telefonica (Inclui Atelecom) |
Confira a lista com as 100 maiores empresas de serviços. Se quiser
outras informações como faturamento, número de funcionários e a
porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100 Maiores em Serviços na loja do Now Digital.
> Confira a página especial sobre as 100 maiores empresas em serviços corporativos
| 26 | Global Crossing (inclui Impsat) |
| 27 | CTIS |
| 28 | Atos Origin |
| 29 | Spread |
| 30 | SAP Brasil |
| 31 | DBA |
| 32 | DTS Consulting |
| 33 | Bearing Point |
| 34 | Siemens Enterprise Communications (1) |
| 35 | Diveo |
| 36 | B2Br |
| 37 | TOTVS |
| 38 | Grupo TM Solutions/TMS Call Center |
| 39 | EverSystems |
| 40 | Senior Sistemas |
| 41 | BRQ Informática |
| 42 | NEC do Brasil |
| 43 | Probank |
| 44 | EMC |
| 45 | Dell Computers |
| 46 | Grupo A&C |
| 47 | Simpress |
| 48 | Softtek |
| 49 | Bull (1) |
| 50 | Sun Microsystems |
Confira a lista com as 100 maiores empresas de serviços. Se quiser
outras informações como faturamento, número de funcionários e a
porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100 Maiores em Serviços na loja do Now Digital.
> Confira a página especial sobre as 100 maiores empresas em serviços corporativos
| 51 | Consist |
| 52 | Interchange |
| 53 | Grupo Resource (1) |
| 54 | Perto |
| 55 | LocaWeb |
| 56 | Medidata |
| 57 | Cimcorp |
| 58 | Lan Designers |
| 59 | Microcity |
| 60 | Ogeda |
| 61 | Cast Informática |
| 62 | Hold |
| 63 | Amadeus |
| 64 | Sisgraph |
| 65 | Datasul |
| 66 | Alog Data Centers |
| 67 | Grupo ASSA |
| 68 | Mtel |
| 69 | M.S.A. |
| 70 | Grupo attps |
| 71 | Ci&T Software |
| 72 | CSU CardSystems |
| 73 | Wittel |
| 74 | Aynil Soluções |
| 75 | Nortel Networks |
Confira a lista com as 100 maiores empresas de serviços. Se quiser
outras informações como faturamento, número de funcionários e a
porcentagem de crescimento, procure a revista especial 100 Maiores em Serviços na loja do Now Digital.
> Confira a página especial sobre as 100 maiores empresas em serviços corporativos
| 76 | Computeasy |
| 77 | Tecnoset IT Solutions |
| 78 | Impacta |
| 79 | Venturus |
| 80 | DH&C Outsourcing |
| 81 | Canon |
| 82 | Third IT Solutions |
| 83 | Certisign Certificadora Digital |
| 84 | Altitude Software |
| 85 | ViaTelecom |
| 86 | Benner Sistemas |
| 87 | Grupo Linx |
| 88 | Plusoft |
| 89 | Service IT Solutions |
| 90 | Spress Informática |
| 91 | Documentar |
| 92 | Star Soft |
| 93 | NEXXERA |
| 94 | InfoSERVER |
| 95 | APC Brasil |
| 96 | Alldora |
| 97 | Conectt |
| 98 | Tecnoworld |
| 99 | Triscal |
| 100 | iFactory |