Companhia comprou seis lotes de oito disponíveis
Com a continuidade do leilão de lotes da Banda H, a Nextel, que já tinha adquirido quatro lotes em cinco disponibilizados, acaba de comprar mais dois.
Veja dos detalhes:
| 1 | I | 316.966.638,63 | 342.323.969,72 | 8,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 2 | II | 300.238.373,84 | 324.317.443,75 | 8,02% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 3 | III+IV | 175.746.842,43 | 189.806.589,82 | 8,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 4 | V+VI | 150.027.351,41 | 162.029.539,52 | 8,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 5 | VII | 23.034.490,39 | 30.500.000,00 | 32,41% | CTBC Celular S.A |
| 6 | VIII | 10.320.553,68 | 17.640.000,00 | 70,92% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 7 | IX | 16.256.362,17 | 16.256.363,07 | 0,00% | Nextel Serviços de Telecomunicações LTDA |
| 8 | X | 816.729,60 | 1.350.000,00 | 62,29% | 14 Brasil Telecom Celular S/A |
A Anatel já fez o leilão de oito lotes licitados. No total, serão oferecidos 165 lotes. Os vencedores da licitação deverão cumprir compromissos de abrangência, de forma a expandir a prestação do serviço móvel em determinados prazos.
Novos competidores terão prioridade na aquisição da banda H. As atuais prestadoras somente poderão adquirir lotes nessa subfaixa se não houver entrantes interessados.
Leia mais:
Nextel abocanha 4 dos 5 primeiros lotes de Banda H
ð Você tem Twitter? Então, siga http://twitter.com/IT_Web e fique por dentro das principais notícias de TI e telecom.